Stromerzeuger 5,5kW Mieten
80 € für 1 Tag2 Tage zusammen 96 €
inkl. 19 % MwSt.
- Stromerzeuger mit Inverter-Regelung
- ideal für sensible Verbraucher
- extra lange Laufzeit dank Ökoschaltung
Preise
| Mietdauer | pro Tag | gesamt |
|---|---|---|
| 1 Tag | 80 € | 80 € |
| 2 Tage | 48 € | 96 € |
| 3 Tage | 36 € | 108 € |
| 4 Tage | 31 € | 124 € |
| 5 Tage | 28 € | 140 € |
| 6 Tage | 25,70 € | 154,20 € |
| 7 Tage | 24 € | 168 € |
Inkl. 19 % MwSt. Den genauen Preis für deinen Zeitraum zeigt der Kalender nach der Terminwahl.
Beschreibung
Allgemeines
| Spannungsregelung | Inverter |
| Typ | Einphasig |
| Max. Leistung (W) | 7000 |
| Dauerleistung (W) | 5500 |
| Nennspannung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Stromstärke-Überlast (A) | 23.9 |
| Gleichstrom-Ausgang | N/A |
Motor
| Motor | GX390 |
| Motortyp | 4-takt, OHV, 1 Zylinder |
| Hubraum (cm³) | 389 |
| Bohrung und Hub (mm) | 88 x 64 |
| Geschwindigkeit (UpM) | 3600 |
| Kühlung | Luft |
| Zündanlage | Transistor |
| Motorölvolumen (L) | 1.1 |
| Tankvolumen (L) | 19.2 |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h) | 6.5 |
| Startsystem | Seilzug und E-Start |
| Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (dB(A)) | 76 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 90 |
Abmessungen
| Länge (mm) | 848 |
| Länge mit ausgeklapptem Griff (mm) | 1198 |
| Breite (mm) | 700 |
| Höhe (mm) | 721 |
| Trockengewicht (kg) | 118.1 |
Technische Daten
| Gewicht | 118 kg |
|---|
Passt dazu
-
bis 300 Personen
JBL PA-Set Passiv
ab 250 €inkl. 19 % MwSt.
-

Alu Pavillon 3x6m Schwarz Mieten
ab 70 €inkl. 19 % MwSt.
-

Outdoor-Kabeltrommel 25m Mieten
ab 5 €inkl. 19 % MwSt.

